Утверждаю
Директор ООО МРЦ «Гармония»
Ишмакова Ю.В
«08» декабря 2020
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на стоматологические услуги
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен.
Стоимость Вашего лечения может определить только врач-стоматолог на консультации.
| Наименование услуги цена | ||
| 1. Консультативный прием | Ед.измерения | |
| Первичный осмотр(консультация) включая запись анамнеза, физических обследований, программы диагностики и лечения. | 1 посещение | 200 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) | 1 посещение | 150 |
| Индивидуальный сан.пакет пациента | 1 посещение | 120 |
| 2. Диагностические и лабораторные процедуры. | ||
| Осмотр полости рта и определение индексов гигиены | 150 | |
| Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 50 | |
| Рентгеновский снимок | 1 шт | 250 |
| Распечатка рентгеновского изображения на носитель | 300 | |
| 3. Профилактические процедуры | ||
| Ультразвуковое удаление твердых зубных отложений с 1 челюсти | 1 посещение | 1000 |
| Обучение гигиене полости рта | 350 | |
| Определение индексов гигиены (расширенный) | 1 посещение | 200 |
| Герметизация фиссур одного зуба герметикам | 1380 | |
| Покрытие зубов фторсодержащими препаратами | 1 единица | 300 |
| Покрытие зубов серебром (серебрение) | 1 посещение | 350 |
| 4. Лечебные процедуры | ||
| Проводниковая, инфильтрационная анестезия | 1 анестезия | 300 |
| Анестезия аппликационная | 1 анестезия | 70 |
| Наложение лечебной повязки | 1 процедура | 200 |
| 4.1. Лечение кариеса | ||
| Наложение лечебной прокладки при лечении кариеса дентина (глубокий кариес) | 1 единица | 250. |
| Наложение изолирующей прокладки | 160 | |
| Наложение временной пломбы | 1 посещение | 150 |
| Наложение коффердама | 1 посещение | 250 |
| Использование ОпттраГейта | 300 | |
| Установка ретракционной нити | 100 | |
| Фиксация матрицы с применением клиньев | 100 | |
| Снятие старой постоянной пломбы | 200 | |
| Препарирование кариозной полости | 200 | |
| Иссечение (коагуляция) десневого края, сосочка | 350 | |
| 4.2. Лечение осложненного кариеса | ||
| Препарирование кариозной полости и раскрытие полости зуба | 300 | |
| Наложение девитализирующей пасты | 170 | |
| Экстирпация пульпы или дробная эвакуация | 170 | |
| Медикаментозная и инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 единица | 300 |
| Медикаментозная и инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 единица | 350 |
| Измерение глубины канала (ИГК) апекс-локатором | 300 | |
| Введение лекарственного вещества в 1 канал под временную пломбу | 1 канал | 120 |
| Распломбирование канала
(извлечение старого штифта или вкладки) |
1 штифт |
300 |
| Распломбирование канала ранее запломбированного фосфат-цементом | 700
|
|
| Распломбирование канала ранее запломбированного пастой | 350 | |
| Расширение корневого канала под вкладки или анкерный / стекловолоконный штифт | 320 | |
| 5. Пломбирование каналов: | ||
| в 1-кональном зубе | 300 | |
| в 2-х канальном зубе | 350 | |
| в 3-х канальном зубе | 450 | |
| Пломбирование каналов гуттаперчевым штифтом | 1 канал | 425 |
| Фиксация каналов анкерным /стекловолоконным штифтом | 1 канал | 320 |
| Наложение изолирующей прокладки | 160 | |
| 6. Дополнительные манипуляции | ||
| Отбеливание зубов (одна процедура) | 3000 | |
| Полировка «старой» пломбы | 200 | |
| Лечение парадонтита 1 процедура | 400-450 | |
| Степень разрушения коронки зуба | |||||
| Восстановление целостности зуба с пломбировочным материалом из: | До 1/4 коронки | До ½ коронки | > ½ коронки | Восстано-вление премоляра | Восстановление коронки зуба |
| Стеклоиономерный цемент фотополимерный (фуджи,) | 1150 | 1430 | 1700 | ||
| Витример, Лателюкс, |
1400 | 1750 | 2230 | 2750 | 3500 |
| Филтек | 1500 | 1960 | 2550 | 3000 | 3300 |
| Спектрум, Эстелайт, Эстет-Х | 1700 | 2200 | 2800 | 3200 | 3500 |
Данный прайс-лист лишь отображает уровень цен. Стоимость Вашего лечения может определить только врач-стоматолог на консультации.
